# 详情报告
# 上传相关信息
- 根据标签导出数据
# 部分属性说明
属性名字 | 说明 |
---|---|
AvgFPS | 平均帧率(一段时间内平均FPS) |
Jank(/10min) | 10min内卡顿次数 |
BigJank(/10min) | 10min内严重卡顿次数 |
AvgCTemp(℃) | 设备平均温度 |
PeakMemory(MB) | 最大内存数 |
AvgSend(KB/s) | 目标程序平均每秒发送数据消耗流量 |
AvgRecv(KB/s) | 目标程序平均每秒接受数据消耗流量 |
Smoothness(%) | 流畅时间和总时间的比值, 定义为流畅度 |
SVarFPS | 帧率方差(一段时间内FPS方差) |
DropFPS(/h) | 降帧次数(平均每小时相邻两个FPS点下降大于8帧的次数) |
JX3Jank(/10min) | 当前帧耗时(ftime)超过前五次帧耗时的均值的1.5倍,记为一次jank |
AvgFTime(ms) | 平均帧耗时 |
DeltaFTime(/h) | 增量耗时(平均每小时两帧之间时间差>100ms的次数) |
AvgMemory(MB) | 平均内存 |
AvgSwapMemory(MB) | 平均使用内存 |
PeakSwapMemory(MB) | 最大使用内存 |
AvgVirtualMemory(MB) | 平均虚拟内存 |
PeakVirtualMemory(MB) | 最大虚拟内存 |
AvgNativePss(MB) | 本机平均占用内存 |
SumSend(KB) | 目标程序发送数据消耗流量 |
Send(KB/10min) | 目标程序每10min发送数据消耗流量 |
SumRecv(KB) | 目标程序接受数据消耗流量 |
Recv(KB/10min) | 目标程序每10min接受数据消耗流量 |
AvgCurrent(mA) | 平均电流 |
AvgPower(mW) | 平均功耗 |
AvgVoltage(mV) | 平均电压 |
# 图表功能
- 图表有FPS、CPU、Memory、GPU、Network、Battery,每个操作方法一致,这里提供一个参考
- 双击图表内区域可给某位置添加批注
- 鼠标停留在图表区域并滚动鼠标滚轮可控制X轴范围
# 用例截图
- 点击右下角箭头显示预览图
- 点击小图放大
← 项目列表