GPU Counter 兼容列表
Mali GPU Counter 兼容列表
| 设备型号(GPU型号) | GPU架构 | 手机名称 | 手机型号 | | Mali-G51 | Bifrost 1rd gen | 荣耀20i(HRY_AL00Ta) | RAAL00 | | Mali-G71 | 荣耀V9 | DUKAL20 | | Mali-G52 | Bifrost 2rd gen | 华为nova5 | SEAAL00 | | Mali-G72 | OPPO R15 (4G) | PACM00 | | Mali-G76 | Bifrost 3rd gen | 华为nova6(4G) | WLZAL10 | | Mali-G57 | Valhall 1st gen | 荣耀V40 | ALA-AN70 | | Mali-G77 | 华为nova7 | JEFANOO | | Mali-G68 | Valhall 2nd gen | Redmi Note11 Pro | 21091116C | | Mali-G78 | HUAWEI Mate 40 Pro | NOHANOO | | Mali-G710 | Valhall 3nd gen | VIVO X80 | V2183A | | Mali-G610 | 红米K50 | 22041211AC | | Mali-G715(尚未支持) | Valhall 4th gen | vivoX90 | V2241A |
| | GPU General Counter | | Non-fragment queue utilization | Fragment queue utilization | TilerUtilization | GPU active | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| | GPU Memory Counter | | Load/store bytes | Texture bytes | Read bytes | Write bytes | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| | GPU Shader Counter | | Fragments/pixel | GPU cycles/pixel | Non-fragment warps | Fragment warps | Culled Primitives | Visible Primitives | Input Primitives | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| | GPU Shader Cycle Counter | | Shader Cycles | Shader Fragment Cycles | Shader Arithmetic Cycles | Shadeer LoadStore Cycles | Shader Texture Cycles | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
|
| 设备型号(GPU型号) | GPU架构 | 手机名称 | | Adreno (TM) 660 | Adreno 600 | 小米mix4 | | Adreno (TM) 650 | OnePlus 9R | | Adreno (TM) 640 | Redmi K20 Pro | | Adreno (TM) 620 | oppo reno3 pro 5G | | Adreno (TM) 619 | Redmi Note7 Pro | | Adreno (TM) 618 | Redmi K30 | | Adreno (TM) 616 | RMX1901 | | Adreno (TM) 612 | Redmi_Note_7_Pro | | Adreno (TM) 610 | 红米note8/Redmi Note8 | | Adreno (TM) 630 | -- | | Adreno (TM) 730 | Adreno 700 | 荣耀Magic4 Pro | | Adreno(TM)725(perfdog不支持) | 红米Note12Tuebo | | Adreno (TM) 740 | IQOO 11S |
| | GPU General Counter | | GPU % Utilizatio | GPU % Bus Busy | %Shaders Busy | Pre-clipped Polygons/Second | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | GPU Memory Counter | | Read Total (Bytes/sec) | Write Total (Bytes/sec) | % Texture L2 Miss | % Stalled on System Memory | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | GPU Shader Counter | | Vertices Shaded / Second | Fragments Shaded / Second | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ |
|
iOS GPU Counter 兼容列表
| 设备型号 | 手机名称 | 手机型号 | | A14--OS 14.1 | Iphone 12 Pro | iPhone13.3 | | A14--OS 14.7.1 | Iphone 12 | iPhone13.2 | | A13--OS 14.7.1 | Iphone 11 Pro Max | iPhone12.5 | | A13--OS 13.4.1 | Iphone SE 2 (2020) | iPhone12.8 | | MA12--OS 15 | Iphone XR | iPhone11.8 | | A12--OS 13.6.1 | Iphone XS | iPhone11.2 | | A12--OS 13.2.3 | Iphone XS | iPhone11.2 | | A11--OS 14.4 | Iphone 8 plus | iPhone10.5 | | A11--OS 14.7.1 | IPhone X | iPhone10.6 |
| | GPU General Counter | | TotalOccupancy | VertexOccupancy | FragmentOccupancy | ComputeOccupancy | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | GPU Memory Counter | | BufferReadLimiter | BufferLoadUtilization | TextureSampleLimiter | TextureSampleUtilization | GpuReadBandwidth | GpuWriteBandwidth | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ |
| | GPU Shader Counter | | Alulimiter | AluUtilization | F32Utilization | F16Utilization | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ |
|
PVR GPU Counter 兼容列表
| 设备型号(GPU型号) | GPU架构 | 手机名称 | 手机型号 | | PowerVR GM9446 | PowerVR Rogue | OPPO Reno 2Z | PCKM80 | | PowerVR G6200 | OPPO R7 Plus | -- | | PowerVR GE8320 | PowerVR Series8XE | oppo A8 | -- | | PowerVR GE8100 | 华为8e青春版 | DRAAL00 |
| | GPU General Counter | | RendererActive | TilerActive | HSREfficiency | SPMActive | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | GPU Memory Counter | | ReadRate | WriteRate | TotalRate | InterfaceLoad | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | GPU Shader Counter | | VerticesShaded | ShadedPixels | OverDraw | Fragment warps | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ |
|